| Списък с култури и животни, попадащи в чувствителните сектори - сектор "Плодове и зеленчуци", сектор "Етеричномаслени и медицински култури" и сектор "Животновъдство" |
|
| КУЛТУРИ | ОПИСАНИЕ |
| І. Списък с култури в сектор "Плодове и зеленчуци" | |
| Зеленчукови култури | |
| 1. Картофи, батати | Клубенови зеленчукови култури |
| 2. Домати | Плодови зеленчукови култури |
| 3. Пипер | Плодови зеленчукови култури |
| 4. Сладък пипер | Плодови зеленчукови култури |
| 5. Лют пипер | Плодови зеленчукови култури |
| 6. Патладжан | Плодови зеленчукови култури |
| 7. Краставици | Плодови зеленчукови култури |
| 8. Корнишони | Плодови зеленчукови култури |
| 9. Тиквички | Плодови зеленчукови култури |
| 10. Дини | Плодови зеленчукови култури |
| 11. Пъпеши | Плодови зеленчукови култури |
| 12. Бамя | Плодови зеленчукови култури |
| 13. Градински фасул (зелен и зърно) | Бобови зеленчукови култури |
| 14. Градинска бакла (зелена и зърно) | Бобови зеленчукови култури |
| 15. Градински грах (зелен и зърно) | Бобови зеленчукови култури |
| 16. Главесто зеле | Листностъблени зеленчукови култури |
| 17. Карфиол | Листностъблени зеленчукови култури |
| 18. Салата | Листностъблени зеленчукови култури |
| 19. Марули | Листностъблени зеленчукови култури |
| 20. Спанак | Листностъблени зеленчукови култури |
| 21. Магданоз | Листностъблени зеленчукови култури |
| 22. Копър | Листностъблени зеленчукови култури |
| 23. Листно цвекло | Листностъблени зеленчукови култури |
| 24. Киселец | Листностъблени зеленчукови култури |
| 25. Лапад | Листностъблени зеленчукови култури |
| 26. Алабаш | Листностъблени зеленчукови култури |
| 27. Моркови | Кореноплодни зеленчукови култури |
| 28. Магданоз – коренов | Кореноплодни зеленчукови култури |
| 29. Целина | Кореноплодни зеленчукови култури |
| 30. Салатно цвекло | Кореноплодни зеленчукови култури |
| 31. Репички | Кореноплодни зеленчукови култури |
| 32. Ряпа | Кореноплодни зеленчукови култури |
| 33. Пащърнак | Кореноплодни зеленчукови култури |
| 34. Лук (зрял и зелен) | Лукови зеленчукови култури |
| 35. Чесън (зрял и зелен) | Лукови зеленчукови култури |
| 36. Праз | Лукови зеленчукови култури |
| 37. Арпаджик | Лукови зеленчукови култури |
| 38. Хрян | Многогодишни зеленчукови култури |
| Трайни насаждения | |
| 39. Десертни лозя | Трайни насаждения |
| Овощни култури | |
| 40. Ябълки | Семкови овощни видове |
| 41. Круши | Семкови овощни видове |
| 42. Дюли | Семкови овощни видове |
| 43. Мушмули | Семкови овощни видове |
| 44. Сливи/джанки | Костилкови овощни видове |
| 45. Праскови/нектарини | Костилкови овощни видове |
| 46. Кайсии/зарзали | Костилкови овощни видове |
| 47. Череши | Костилкови овощни видове |
| 48. Вишни | Костилкови овощни видове |
| 49. Едроплоден дрян | Костилкови овощни видове |
| 50. Ягоди | Ягодоплодни видове |
| 51. Малини | Ягодоплодни видове |
| 52. Къпини | Ягодоплодни видове |
| 53. Френско грозде (бели и червени) | Ягодоплодни видове |
| 54. Арония | Ягодоплодни видове |
| 55. Касис | Ягодоплодни видове |
| 56. Бодливо грозде | Ягодоплодни видове |
| 57. Боровинки | Ягодоплодни видове |
| 58. Смокини | Ягодоплодни видове |
| ІІ. Списък с култури в сектор "Етеричномаслени и медицински култури" | |
| 1. Анасон | Етеричномаслени и медицински култури |
| 2. Кимион | Етеричномаслени и медицински култури |
| 3. Чубрица | Етеричномаслени и медицински култури |
| 4. Валериана – двугодишна култура | Етеричномаслени и медицински култури |
| 5. Босилек | Етеричномаслени и медицински култури |
| 6. Бял трън (силибум) | Етеричномаслени и медицински култури |
| 7. Черна мерудия | Етеричномаслени и медицински култури |
| 8. Лавандула | Етеричномаслени и медицински култури |
| 9. Мента | Етеричномаслени и медицински култури |
| 10. Блатно кокиче | Етеричномаслени и медицински култури |
| 11. Риган | Етеричномаслени и медицински култури |
| 12. Ехинацея | Етеричномаслени и медицински култури |
| 13. Медицинска ружа | Етеричномаслени и медицински култури |
| 14. Розмарин | Етеричномаслени и медицински култури |
| 15. Салвия | Етеричномаслени и медицински култури |
| ІІІ. Списък на животни в сектор "Животновъдство" | |
| Говеда и биволи | |
| 1. Телета и малачета до 1 г. | |
| 2. Телета и малачета над 1 г. и под 2 г. за угояване | |
| 3. Телета и малачета над 1 г. за разплод и бременни юници и бременни малакини | |
| 4. Млечни крави и биволици | |
| 5. Крави от месодайни породи | |
| Овце | |
| 6. Овце – млечни, и овце – месодайни | |
| 7. Други овце | |
| Кози | |
| 8. Кози – майки | |
| Други кози | |
| Свине | |
| 9. Свине – майки | |
| 10. Прасенца под 45 дни | |
| 11. Други свине | |
| Птици | |
| 12. Кокошки – носачки | |
| 13. Бройлери | |
| 14. Пуйки | |
| 15. Гъски | |
| 16. Патици | |
| 17. Щрауси | |
| Други | |
| 18. Пчелни семейства | |
Списък на приоритетните култури и животни по мярка 4.1 - прием 2021
Това е списъкът с приоритетните направления, по които ще се дава по-високо точкуване на проектите по мярка 4.1, чиито прием се очаква да стартира през месец Април 2021:
